Liebherr LTM 1090-4.2
Gehe zu Modell Nr. 1…100…200…220…230…240…250…257 258 259 260 261 262 263 264 265…270…280…290…300…310…400…500…
Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Abbildung | weitere Bilder |
---|---|
Vorbild-Hersteller | Liebherr |
Typ | LTM 1090-4.2 |
Modell-Hersteller | WSI |
Maßstab | 1 : 50 |
Beschreibung | Der LTM 1090-4.2 ist die sechste Generation eines 90-Tonnen-Autokrans von Liebherr und die vierte mit einem vierachsigen Unterwagen. Im Gegensatz zu den früheren vierachsigen Versionen, hat der LTM 1090-4.2 einen etwas größeren Radstand. Angetrieben wird er von einem einzigen Liebherr Dieselmotor mit 330 kW (449 PS). Eher ungewöhnlich für einen 90-Tonnen-Kran ist der variable Ballastradius, der die Montage des Ballast in zwei verschiedenen Positionen ermöglicht. Der Ausleger bis auf 60 m ausfahren und ermöglicht damit eine Hubhöhe von ebenfalls ca. 60 m. |
Kategorien | Schwerlast, Kran, Mobilkran |
Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Gehe zu Modell Nr. 1…100…200…220…230…240…250…257 258 259 260 261 262 263 264 265…270…280…290…300…310…400…500…