Bestimmungshandbuch für Teleskopkrane
Detailansicht zum Krupp 500 GMT-S2
| Bild | Im Moment ist leider kein Bild verfügbar. |
|---|---|
| Typ | Krupp 500 GMT-S2 |
| Maximale Hublast | 500 t |
| Achsen | 8 (4+4) |
| UW-Kabine | 1980 |
| Ausleger | 2 Ausschübe, viereckig |
| Mastabspannung | Derrickmast |
| Hubzylinder | 2 |
| OW-Kabine | Muß zum Transport nach hinten geklappt werden. |
| Abstützung | sternförmig |
| Weitere Merkmale | Letzten vier Achslinien an Armen, die zur Abstüzung ausgeklappt werden; Transport komplett ohne Ausleger Sonderbauform: Ausleger muß zum Transport demontiert werden |
