44 Einträge gefunden – angezeigt werden Nr. 1 bis 20
große Vorschaubilder | ||
Nächste Seite |
Hersteller | Typ | Modell | Maßstab | Vorschau | |
---|---|---|---|---|---|
DAF / Nooteboom | XF105 mit Eurotieflader – „Köhler Schwerlast“ | Little Treasure Models / WSI | 1 : 50 | ||
Hitachi | Zaxis ZX870LCH-3 | WSI | 1 : 50 | ||
Hitachi / Demarec | Zaxis ZX870LCH-3 / MQP-60-C | WSI | 1 : 50 | ||
Hitachi / Demarec | Zaxis ZX870LCH-3 / XS-4800 | WSI | 1 : 50 | ||
Liebherr | LTM 1090-4.2 | WSI | 1 : 50 | ||
Liebherr | LTM 1090-4.2 – „Colonia“ | WSI | 1 : 50 | ||
Liebherr | LTM 1500-8.1 – „Riga Mainz“ | WSI | 1 : 50 | ||
Liebherr | R 970 SME | WSI | 1 : 50 | ||
Liebherr | R 970 SME – „60 Jahre in Frankreich“ | WSI | 1 : 50 | ||
Liebherr | R 9150 | WSI | 1 : 50 | ||
MAN / Nooteboom | TGX / Pendel-X – „Martens en van Oord“ | WSI | 1 : 50 | ||
MAN / Nooteboom | TGX 33.540 mit Ballasttrailer – „Breuer & Wasel“ | Little Treasure Models / WSI | 1 : 50 | ||
MAN | TGX 41.680 – „Hegmann Transit“ | Little Treasure Models / WSI | 1 : 50 | ||
MAN | TGX 41.680 – „Kahl“ | Little Treasure Models / WSI | 1 : 50 | ||
MAN | TGX 41.680 – „Max Goll“ | WSI | 1 : 50 | ||
MAN | TGX 41.680 – „W.Mayer“ | Little Treasure Models / WSI | 1 : 50 | ||
MAN / Scheuerle | TGX 41.680 / InterCombi – „Markewitsch“ | WSI | 1 : 50 | ||
MAN / Scheuerle | TGX 41.680 / InterCombi – „Max Bögl“ | WSI | 1 : 50 | ||
MAN / Nooteboom | TGX 41.680 mit Ballasttrailer – „Eisele“ | Little Treasure Models / WSI | 1 : 50 | ||
Mercedes-Benz / Nooteboom | Actros 2655 mit Ballasttrailer – „Riga Mainz“ | Little Treasure Models / WSI | 1 : 50 |
Nächste Seite |