59 Einträge gefunden – angezeigt werden Nr. 21 bis 40
| große Vorschaubilder | ||
| Vorherige Seite | Nächste Seite |
| Hersteller | Typ | Modell | Maßstab | Vorschau | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faun | F155 | Conrad | 1 : 50 | ||
| HBM-Nobas | BG 190 TA-3 | NZG | 1 : 50 | ||
| HBM-Nobas | BG 190 TA-3 – „Hinnenkamp“ | NZG | 1 : 50 | ||
| HBM-Nobas | BG 190 TA-3 – „Schnorpfeil“ | NZG | 1 : 50 | ||
| Ingersoll-Rand-ABG | Titan 326 | Wan Ho | 1 : 50 | ||
| Ingersoll-Rand-ABG | Titan 326 (Gold-Edition) | Wan Ho | 1 : 50 | ||
| Ingersoll-Rand-ABG | Titan 326 (Silber-Edition) | Wan Ho | 1 : 50 | ||
| Ingersoll-Rand-ABG | Titan 7820 | Wan Ho | 1 : 50 | ||
| Komatsu | GD655 mit Pflug | First Gear | 1 : 50 | ||
| Marini | MF691 | Kaster | 1 : 50 | ||
| O&K | F156A | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | MT 3000-2 Offset | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 100 H | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 204 | Gescha | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 800 | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 1800 | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 1803-2 | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 1900-2 | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 1900-2 – „Kutter” | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 1900-2 – „Max Bögl“ | NZG | 1 : 50 |
| Vorherige Seite | Nächste Seite |
