123 Einträge gefunden – angezeigt werden Nr. 101 bis 120
| große Vorschaubilder | ||
| Vorherige Seite | Nächste Seite |
| Hersteller | Typ | Modell | Maßstab | Vorschau | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz / Meiller | SK 2635 mit Kippsattelauflieger – „Readymix“ | Conrad | 1 : 50 | ||
| Mercedes-Benz | Sprinter / BF3 – „Daher-Transkem“ | Conrad | 1 : 50 | ||
| Putzmeister / Mercedes-Benz | M 52 – „Readymix“ | Conrad | 1 : 50 | ||
| Putzmeister / Mercedes-Benz | M 52 – „Wilbert“ | Conrad | 1 : 50 | ||
| Scania / Nooteboom | 660S / Euro-PX – „M. Korz“ | WSI / Fritzes Modellbörse | 1 : 50 | ||
| Scania / Goldhofer | 770S / Ballasttrailer – “Floßdorf” | WSI | 1 : 50 | ||
| Scania / Nooteboom | R480 mit Tieflader – „Binz KG“ | Little Treasure Models / WSI | 1 : 50 | ||
| Scheuerle | InterCombi – „Daher-HCS“ | WSI / Heavy Transport Models | 1 : 50 | ||
| Stetter / Mercedes-Benz | AM 9 FHC „TBG“ | Gabotex | 1 : 50 | ||
| Stetter / Mercedes-Benz | AM 9 FHC / NG – „Readymix“ | Conrad | 1 : 50 | ||
| Stetter / Mercedes-Benz | AM 9 FHC / SK – „Readymix“ | Conrad | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 1900-2 – „Kutter” | NZG | 1 : 50 | ||
| Vögele | Super 1900-2 – „Max Bögl“ | NZG | 1 : 50 | ||
| Volvo | FH16 580 – „Max Wild“ | WSI | 1 : 50 | ||
| Volvo | FH16 600 – „Max Bögl“ | Tekno | 1 : 50 | ||
| Volvo | FH16 660 – „Max Wild“ | WSI | 1 : 50 | ||
| Volvo / O.ME.P.S. | FH3 480 mit Siloauflieger – „Max Bögl“ | WSI | 1 : 50 | ||
| Volvo / Nooteboom | FH5 540 / Euro-PX – „Kübler“ | WSI | 1 : 50 | ||
| Wirtgen | 1900DC – „Kutter“ | NZG | 1 : 50 | ||
| Wirtgen | W100F – „Kutter“ | NZG | 1 : 50 |
| Vorherige Seite | Nächste Seite |
