Liebherr 30A/35
Gehe zu Modell Nr. 1…100…160…170…180…190…200…202 203 204 205 206 207 208 209 210…220…230…240…250…300…400…500…
Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Abbildung | weitere Bilder |
---|---|
Vorbild-Hersteller | Liebherr |
Typ | 30A/35 |
Modell-Hersteller | Gescha |
Maßstab | 1 : 50 |
Beschreibung | Der 30A/35 gehörte zu den frühen Turmdrehkranen von Liebherr und hatte einen zur damaligen Zeit typischen Nadelausleger. Mit einer Hublast in der gezeigten Ausführung von 3320 kg auf 8,5 m bzw. 1330 kg auf 24 m und einer maximalen Rollenhöhe von 30,45 m gehörte er bereits zu den größeren Kranen im damaligen Lieferprogramm. |
Kategorien | Kran, Turmdrehkran, Untendreher, Nadelausleger |
Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Gehe zu Modell Nr. 1…100…160…170…180…190…200…202 203 204 205 206 207 208 209 210…220…230…240…250…300…400…500…