Liebherr 30A/35
Gehe zu Modell Nr. 1…7 8 9 10 11 12 13 14 15…20…30…40…50…60…100…
Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Abbildung | weitere Bilder |
---|---|
Vorbild-Hersteller | Liebherr |
Typ | 30A/35 |
Modell-Hersteller | Gescha |
Maßstab | 1 : 50 |
Beschreibung | Der 30A/35 gehörte zu den frühen Turmdrehkranen von Liebherr und hatte einen zur damaligen Zeit typischen Nadelausleger. Mit einer Hublast in der gezeigten Ausführung von 3320 kg auf 8,5 m bzw. 1330 kg auf 24 m und einer maximalen Rollenhöhe von 30,45 m gehörte er bereits zu den größeren Kranen im damaligen Lieferprogramm. |
Kategorien | Kran, Turmdrehkran, Untendreher, Nadelausleger |
Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Gehe zu Modell Nr. 1…7 8 9 10 11 12 13 14 15…20…30…40…50…60…100…