Caterpillar D6T XW
Gehe zu Modell Nr. 1…100…200…300…400…500…510…520…530…540…544 545 546 547 548 549 550 551 552…560…570…580…590…600…
| Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
| Abbildung | ![]() weitere Bilder |
|---|---|
| Vorbild-Hersteller | Caterpillar |
| Typ | D6T XW |
| Modell-Hersteller | Norscot |
| Maßstab | 1 : 50 |
| Beschreibung | Die D6T ist derzeit die kleinste Planierraupe von Caterpillar, die mit dem markanten Deltalaufwerk ausgestattet ist. Das Norscot-Modell zeigt dabei die „XW“-Version mit leicht verbreiterten Ketten sowie einem mehrfachverstellbaren „VPAT“-Schild. In dieser Konfiguration wiegt die Planierraupe ca. 24 t. Außerdem ist das Modell mit zwei GPS-Empfängern am Planierschild zur automatischen Niveauregulierung ausgestatt. Der Antrieb erfolgt im Original durch einen 192-PS-Motor. |
| Kategorien | Planierraupe |
| Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Gehe zu Modell Nr. 1…100…200…300…400…500…510…520…530…540…544 545 546 547 548 549 550 551 552…560…570…580…590…600…

