Bomag BPR 65/70 D
Gehe zu Modell Nr. 1…10…20…30…40…47 48 49 50 51 52 53 54 55…
Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Abbildung | weitere Bilder |
---|---|
Vorbild-Hersteller | Bomag |
Typ | BPR 65/70 D |
Modell-Hersteller | Kaster |
Maßstab | 1 : 50 |
Beschreibung | Die reversierbare Rüttelplatte BPR 65/70 D von Bomag wiegt etwa 575 kg und ist mit einer neuartigen Vollschutzhaube aus Stahl versehen, um den Motor und die Mechanik zu schützen. |
Kategorien | Straßenbau, Rüttelplatte |
Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Gehe zu Modell Nr. 1…10…20…30…40…47 48 49 50 51 52 53 54 55…