Bomag BPR 65/70 D
Gehe zu Modell Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…
| Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
| Abbildung | ![]() weitere Bilder |
|---|---|
| Vorbild-Hersteller | Bomag |
| Typ | BPR 65/70 D |
| Modell-Hersteller | Kaster |
| Maßstab | 1 : 50 |
| Beschreibung | Die reversierbare Rüttelplatte BPR 65/70 D von Bomag wiegt etwa 575 kg und ist mit einer neuartigen Vollschutzhaube aus Stahl versehen, um den Motor und die Mechanik zu schützen. |
| Kategorien | Straßenbau, Rüttelplatte |
| Vorheriges Modell | Nächstes Modell |

