Bomag BPR 65/70 D
Gehe zu Modell Nr. 1…100…200…300…400…500…530…540…550…560…570…572 573 574 575 576 577 578 579 580…590…600…610…
| Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
| Abbildung | ![]() weitere Bilder |
|---|---|
| Vorbild-Hersteller | Bomag |
| Typ | BPR 65/70 D |
| Modell-Hersteller | Kaster |
| Maßstab | 1 : 50 |
| Beschreibung | Die reversierbare Rüttelplatte BPR 65/70 D von Bomag wiegt etwa 575 kg und ist mit einer neuartigen Vollschutzhaube aus Stahl versehen, um den Motor und die Mechanik zu schützen. |
| Kategorien | Straßenbau, Rüttelplatte |
| Vorheriges Modell | Nächstes Modell |
Gehe zu Modell Nr. 1…100…200…300…400…500…530…540…550…560…570…572 573 574 575 576 577 578 579 580…590…600…610…

